| Valori nutriționale medii: | 100 g | 50 g (1 porție) | 50 g produs CR% |
|---|---|---|---|
| Energie | 1558 kj / 373 kcal | 779 kj / 186 kcal | 9.3 % |
| Grăsimi | 11 g | 5,3 g | 7,6 % |
| Din care grăsimi saturate | 1,4 g | 0,7 g | 3,4 % |
| Carbohidrați | 56 g | 28 g | 11 % |
| Din care zahăr | 14 g | 7,1 g | 7,9 % |
| Fibre | 10 g | 5,2 g | 21 % |
| Proteine | 11 g | 5,4 g | 11 % |
| Sare | 0,25 g | 0,13 g | 2,1 % |
*CR: Consumul de referinţă al unui adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal)